非線形CAE勉強会
第34期非線形CAE勉強会・講義日程
「データサイエンスとCAE」
基礎勉強会(2018/11/2,10:00〜17:00)@新大阪丸ビル本館 411号室
10:00-17:00 | 固体の線形解析 | 〔瀧澤英男(日本工業大学)〕 |
第1日目(2018/11/10,10:00〜16:50)@大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
10:00-10:10 | イントロダクション | 〔瀧澤英男(日本工業大学)〕 |
10:10-15:10 | 連続体の力学 (昼食時間含む) | 〔京谷孝史(東北大学)〕 |
15:10-15:20 | break | |
15:20-16:50 | 連続体の力学演習 | 〔石井建樹(木更津高専),車谷麻緒(茨城大学)〕 |
第2日目(2018/11/11,9:30〜16:40)@大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
9:30-15:00 | 連続体の力学 (昼食時間含む) | 〔京谷孝史(東北大学)〕 |
15:00-15:10 | break | |
15:10-16:40 | 連続体の力学演習 | 〔石井建樹(木更津高専),車谷麻緒(茨城大学)〕 |
第3日目(2018/12/22,10:00〜16:40)@大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
10:00-11:00 | イントロダクション〜計算力学の研究動向とデータサイエンス〜 | 〔寺田賢二郎(東北大学)〕 |
11:00-11:20 | break | |
11:20-12:50 | 統計学の基礎と信頼性設計-伝統的な理論とこれから- | 〔大竹雄(新潟大学)〕 |
12:50-13:50 | lunch break | |
13:50-15:05 | 機械学習とシミュレーションの融合による設計・計画の高品質化・高効率化 | 〔鷲尾隆(大阪大学)〕 |
15:05-15:25 | break | |
15:25-16:40 | 深層学習による画像認識 | 〔白山晋(東京大学)〕 |
終了後 | 懇親会(会費 4,000円) |
第4日目(2018/12/23,9:30〜16:20)@大阪大学中之島センター 10F 佐治敬三メモリアルホール
9:30-10:45 | 深層学習によるシミュレーションレスCAE 〜計算力学サロゲートモデルの構築〜 | 〔和田義孝(近畿大学)※〕 |
10:45-11:05 | break | |
11:05-12:20 | 深層学習と進化的機械学習の基礎と応用 | 〔長尾智晴(横浜国立大学)〕 |
12:20-13:20 | lunch break | |
13:20-14:35 | CAE/CPSにおけるデータ同化技術の可能性 | 〔加藤博司(JAXA)〕 |
14:35-14:55 | break | |
14:55-16:10 | 多目的最適化と進化計算:流体を題材に | 〔立川智章(東京理科大)〕 |
16:10-16:20 | 総括 | 〔山田貴博(横浜国立大学)〕 |
※都合により講師を変更いたしました.