非線形CAE勉強会
講義日程
第1日目:CAEのための力学 (2005年12月17日土曜日)
10:00-10:05 | 開会の挨拶 | 〔菊池昇@ミシガン大〕(5) |
10:05-12:05 | 連続体力学の基礎 I | 〔京谷孝史@東北大〕(120) |
12:05-13:00 | lunch break | (55) |
13:00-14:00 | 演習 (1) | 〔永井学志@岐阜大,松井和己@横国大,生出佳@成蹊大〕(60) |
14:00-14:10 | break | (10) |
14:10-15:50 | 連続体力学の基礎 II | 〔京谷孝史@東北大〕(100) |
15:50-16:00 | break | (10) |
16:00-17:00 | 演習 (2) | 〔松井和己@横国大,永井学志@岐阜大,生出佳@成蹊大〕(60) |
第2日目:CAEのための離散化解析手法 (2005年12月18日日曜日)
9:30-11:00 | FEM(G-L methods)/FDM/FVM/BEM *1) | 〔弓削康平@成蹊大〕(90) |
11:00-11:10 | break | (10) |
11:10-12:10 | Voronoi Cell FEM *2) | 〔浅井光輝@立命館大〕(60) |
12:10-13:10 | lunch break | (60) |
13:10-14:10 | SPH/MPS *3) | 〔越塚誠一@東大〕(60) |
14:10-14:20 | break | (10) |
14:20-15:20 | Meshfree Methods *4) | 〔野口裕久@慶応大〕(60) |
15:20-15:30 | break | (10) |
15:30-16:30 | Spectral/Energy FEM 〜総括 *5) | 〔関口美奈子・菊池昇@ミシガン大〕(60) |
- *1) FEM(G-L methods): 重合メッシュ法などのグローバルローカル解析法を含む有限要素法,
- FDM: 差分法,
- FVM: 有限体積法,
- BEM: 境界要素法
- *2) Voronoi: 多角形を用いた有限要素法
- *3) SPH: Smoothed Particle Dynamics 法,
- MPS(Moving Particle Semi-implicit Method): 粒子法
- *4) Meshfree Methods: エレメントフリーガラーキン法(EFGM)や拡張有限要素法(X-FEM)など
- *5) Spectral FEM: 中周波帯域の振動・騒音解析のためのスペクトラル法,
- Energy FEM: 高周波帯域の振動・騒音解析のための エネルギー有限要素法
第3日目:連成CAE-I (2006年1月7日土曜日)
10:00-10:50 | 機構と構造の連成CAE:基礎 | 〔清水信行@いわき明星大〕(50) |
10:50-11:30 | 機構と構造の連成CAE:応用 | 〔稲垣瑞穂@豊田中研〕(40) |
11:30-11:40 | break | (10) |
11:40-12:30 | タイヤにおける連成CAE | 〔瀬田英介@ブリヂストン〕(50) |
12:30-13:20 | lunch break | (50) |
13:20-14:10 | 特別講演「変態・熱・力学と相変態を伴う過程のCAEへの応用」 | 〔福山大学教授,京都大学名誉教授 井上達雄先生〕 (50) |
14:10-14:20 | break | (10) |
14:20-15:10 | 構造と音の連成CAE:基礎 | 〔浦田喜彦@静岡理工科大〕(50) |
15:10-15:50 | 構造と音の連成CAE:応用 | 〔上田至朗@日本CDH〕(40) |
15:50-16:00 | break | (10) |
16:00-17:00 | ディスカッション〜連成で悩むこと〜 | (60) |
終了後 | 懇親会 |
第4日目:連成CAE-II (2006年1月8日日曜日)
9:50-10:40 | 粉体・焼結における連成CAE | 〔相澤龍彦@トロント大〕(50) |
10:40-10:50 | break | (10) |
10:50-11:40 | 潤滑における連成CAE | 〔塩川祥二@エイヴィエルジャパン〕(50) |
11:40-12:30 | lunch break | (50) |
12:30-14:00 | 流体を中心とした連成CAEの基礎 | 〔高木周@東大〕(90) |
14:00-14:10 | break | (10) |
14:10-15:00 | 流体と熱の連成CAE | 〔佐々木直哉@日立〕(50) |
15:00-15:10 | break | (10) |
15:10-16:00 | 流体と構造の連成CAE | 〔植松幹雄@シーディー・アダプコ・ジャパン〕(50) |
16:00-16:10 | break | (10) |
16:10-17:00 | 流体と反応の連成CAE | 〔福地健@フルーエント・アジアパシフィック〕(50) |